Damen
| Rang | Teilnehmer | VH Rang | Handicap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Anzahl Spieltage | Gesamt Ergebnis |
| Benötigt | ||||||||||||||||
| 1 | Gisela Enders | 23,25 | 125 | 122 | 138 | 137 | 137 | 659 | 5 | 155,05 | ||||||
| 2 | Elke Fritz | 1 | 31,82 | 159 | 159 | 1 | 190,82 | |||||||||
| 3 | Karin Bauer- Lanctot | 3 | 30,19 | 134 | 134 | 1 | 164,19 | |||||||||
| 4 | Christine "Tine" Enders | 2 | 25,88 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Iris Dojwa | 9,38 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Hana Leinberger | 47,25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Anna Stephan | 45,13 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Cindy Kaufmann | 9,19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Nadja "Vegas" Bauer | 18,94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Tanja Flad | 42,06 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Doris Berndt | 11,46 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Ute Berndt | 50,70 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Rosi Reinbrecht | 16,39 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Alice Weber | 38,10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Susanne Alles | Wird Ermittelt | 0 | 0 | ||||||||||||

| Rang | Teilnehmer | VH Rang | Handicap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Anzahl Spieltage | Gesamt Ergebnis |
| Benötigt | ||||||||||||||||
| 1 | Michael "Michi" Weiß | Wird Ermittelt | 143 | 138 | 161 | 135 | 137 | 714 | 5 | 142,80 | ||||||
| 2 | Nico Müller | 7 | 28,80 | 182 | 159 | 341 | 2 | 199,30 | ||||||||
| 3 | Horst Nitschke | 4 | 34,80 | 160 | 160 | 1 | 194,80 | |||||||||
| 4 | Marek Romanowski | 6 | 8,25 | 181 | 190 | 371 | 2 | 193,75 | ||||||||
| 5 | Georg Enders | 1 | 5,88 | 173 | 172 | 345 | 2 | 178,38 | ||||||||
| 6 | Robert D. Lanctot | 16,61 | 143 | 143 | 1 | 159,61 | ||||||||||
| 7 | Manfred "Mani" Langer | 2 | 15,00 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | Phillip Dojwa | 3 | 32,81 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Tobias "Tobi" Christian | 5 | 19,25 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Daniel Leinberger | 12,25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Christian "Carlos" Hoffarth | 10,20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Thomas Tschmelak | 5,63 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 | Goran Huseljic | 11,76 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Carsten Gramlich | Wird Ermittelt | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Marko Schamotzki | 9,00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | VH Rang | Handicap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Anzahl Spieltage | Gesamt Ergebnis |
| Benötigt | ||||||||||||||||
| 1 | Olav Fritz | 1 | 20,87 | 227 | 227 | 1 | 247,87 | |||||||||
| 2 | Renate Bischoff | Wird Ermittelt | 225 | 225 | 1 | 225,00 | ||||||||||
| 3 | Monika "Moni" Crowe | 40,88 | 183 | 183 | 1 | 223,88 | ||||||||||
| 4 | Wade Crowe | 2 | 29,63 | 190 | 190 | 1 | 219,63 | |||||||||
| 5 | Jimmy Klenk | 3 | 36,19 | 168 | 168 | 1 | 204,19 | |||||||||
| 6 | Timo Bauer | 36,33 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Andreas Berndt | 40,20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Marcus Weber | 27,20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Günther-Martin Köhn | 30,28 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Peter Sombrowski | Wird Ermittelt | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Manuel Weber | Wird Ermittelt | 0 | 0 | ||||||||||||
Benötigt werden vier Sätze, und ein maximum von 10 Sätzen
Ein Satz besteht aus drei nacheinanderen spielen
|
Marcus Weber 195.40 |
I - Nov. - Jan .08 | Tanja Flad 186.92 |
| Goran Huseljic 207.96 |
II - Feb. - Apr. |
Monika Crowe 207.58 |
|
Wade Crowe 182.75 |
III - May - Juli |
Monika Crowe, II 178.63 |
|
Wade Crowe, II 195.44 |
IV - Aug. - Okt. |
Doris Berndt 186.72 |
|
Marcus Weber, II 191.81 |
V - Nov. - Jan. 09 |
Doris Berndt, II 188.13 |
|
Thomas Möncher 202.75 |
VI - Feb. - Apr. |
Monika Crowe, III 183.88 |
|
Wade Crowe, III 191.25 |
VII - Mai - Juli |
Monika Crowe, IV 199.63 |
|
Micha Reinbrecht 208.80 |
VIII - Aug. - Okt. |
Rosi Reinbrecht 190.15 |
|
Jimmy Klenk 197.00 |
IX - Nov. - Jan. 10 |
Doris Berndt, III 190.00 |
|
Marcus Weber,
III 199.50 |
X - Feb. - Apr. |
Ute Berndt 177.34 |
|
Marcus Weber,
IV 201.00 |
XI - Mai - Juli |
Cindy Kaufmann 185.09 |
|
Jimmy Klenk, II 202,88 |
XII - Aug. - Okt. |
Cindy Kaufmann, II 190,20 |
|
Olav Fritz 194,60 |
XIII - Nov. - Jan. 11 |
Christine Enders 195,20 |
|
Olav Fritz, II 209,75 |
XIV - Feb. - Apr. |
Doris Berndt, IV 189,34 |
![]() |
![]() |
"0" Group | |
|
Timo Bauer 214,13 |
XV - Mai - Juli |
Cindy Kaufmann, III 190,63 |
Jimmy Klenk, III 225,04 |
|
Marko Schamotzki 222,25 |
XVI - Aug. - Okt. |
Nadja Bauer 190,25 |
Wade Crowe, IV 224,56 |
|
Christian "Carlos" Hoffarth 205,95 |
XVII - Nov. - Jan. 12 |
Cindy Kaufmann, IV 198,94 |
Olav Fritz, III 218,87 |
|
Georg Enders 200,60 |
XVIII - Feb. - Apr. |
Elke Fritz 192,57 |
Olav Fritz, IV 222,12 |
| XIX - Mai - Juli |

Baden Württemberg Landesliga 2 - 2012
4. Spieltag
|
City Club Reutlingen Crazy Bowler Bretten 1 BC Havanna 1 BC Jägermeister Sinzheim BSG Baden-Baden 1 BC Unterreichenbach Rock´n Bowl Team Fidelitas Karlsruhe |
16.384 15.849 16.127 15.476 15.655 14.793 15.230 14.552 |
50 44 41 38 32 22 19 10 |
: : : : : : : : |
14 20 23 26 32 42 45 54 |
Rock'n Bowl Team "Gold"
Baden Württemberg Landesliga 5 Staffel 1 - 2012
4. Spieltag
|
BC Bowler´s Inn 1 Red Devils Karlsruhe Voll daneben Felix young Stars Rock´n Bowl Team "Gold" BC Bowler´s Inn 2 Räumkommando 1 |
17.554 17.412 15.677 14.985 15.100 15.201 10.681 |
56 54 40 37 30 28 11 |
: : : : : : |
8 10 24 27 34 36 53 |
Baden Württemberg Landesliga 5 Staffel 2 - 2012
4. Spieltag
|
Cavaliers BC Bowler´s Inn 4 Crazy Bowler Bretten 3 Murphy´s Law Räumkommando 2 Lapp Power BC Bowler´s Inn 3 Die toten Köpfe |
15.483 15.274 14.472 13.734 13.911 14.525 13.929 12.615 |
52 42 36 36 32 28 26 4 |
: : : : : : |
12 22 28 28 32 36 38 60 |
Fehlerhafte Namen, Daten oder Vorschläge, Bitte an,
Hausliga-Obrigheim@Bigfoot.com
und mit der Erlaubnis von...
Rock'n Bowl GmbH & Co. KG
Hochhäuserstr. 41
74847 Obrigheim
Tel.: 0 62 61 / 938 72 72
E-Mail: info@rock-n-bowl.de
Internet: www.rock-n-bowl.de